RIDE18 | ライド18
RIDE18 | ライド18
mens-ride-18-n02
MENS
S21000-103
SKU:0195020795347
132ポイント獲得
Made forDaily Movement
サポート: NEUTRAL
クッショニング: ソフト
重量: 259g
オフセット: 8mm (35mm/27mm)
-
商品情報
Ride 18は、軽さと柔らかさ、そして優れた反発力を兼ね備えたランニングシューズです。どんなランニングシーンにも対応できる万能モデルで、快適な履き心地が毎日のランをサポートします。初めての方から経験者まで、幅広くおすすめできる一足です。
在庫切れの際は「入荷通知を受け取る」をご利用ください
受取状況を読み込めませんでした
搭載機能
-
PWRRUN+
最も柔らかい足裏感覚のために配合されたこのフォームは、空気のように軽く、信じられないほど贅沢で弾力のある履き心地を提供します。
-
ビーガン
動物由来の素材を使用していません。
-
リサイクル材
リサイクル素材を使用しています。
-
PWRRUN+ ソックライナー
最高のクッション性と快適な履き心地を提供する、厚めのe-TPU (低密度発泡熱可塑性ポリウレタン)のソックライナーです。
-
XT-900
優れたトラクションとグリップ性を提供する最高の耐久性を誇るプレミアムカーボンラバーのアウトソール素材

性別を選択すると対応したサイズチャートが表示されます
| JPN(cm) | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 4.5 | 3.5 | 37 |
| 23 | 5 | 4 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 4.5 | 38 |
| 24 | 6 | 5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 39 |
| 25 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 46 |
| 30 | 12 | 11 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | 12 | 48 |
| JPN(cm) | US | UK | EUR |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 22 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 6 | 4 | 37 |
| 23 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 9 | 7 | 40.5 |
| 26 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 11 | 9 | 43 |
| 28 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 12 | 10 | 44.5 |
| 29 | 12.5 | 10.5 | 45 |
| 29.5 | 13 | 11 | 46 |
| 30.5 | 14 | 11.5 | 47 |
| JPN(cm) | US MENS |
US WOMENS |
UK | EUR |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 37 |
| 23 | 5 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 38 |
| 24 | 6 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | - | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | - | 10.5 | 46 |
| 30 | 12 | - | 11 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | - | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | - | 12 | 48 |
-
rride好きどのような用途で購入しましたか?ランニング(レース・トレーニング)サイズ(長さ)のフィット感はいかがでしたか?ちょうど良い足幅のフィット感はいかがでしたか?やや広め(標準〜やや幅広の方向け)★★★★★★★★★★お気に入りベストレビュー2026年4月28日 20:33
既に19がリリースされていますが、私はこちらがお気に入りです。遅くも速くも長距離もなんでも卒なくこなせる最高の品です。
- ›
0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています