1
/
の
11
ENDORPHIN ELITE 2 S | エンドルフィンエリート2エス
ENDORPHIN ELITE 2 S | エンドルフィンエリート2エス
UNISEX
SKU:0195021117414
通常価格
¥52,800[税込]
通常価格
[税込]
セール価格
¥52,800[税込]
単価
/
あたり
ffgg
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
528ポイント獲得
★★★★★
★★★★★
0Reviews
在庫切れの際は「入荷通知を受け取る」をご利用ください
受取状況を読み込めませんでした
-
商品情報
Sauconyのパフォーマンスの代名詞であるSaucony SILO Endorphin Elite S2が、ランニングの限界を再定義します。フルレングスのスロット付きカーボンファイバープレートと incrediRunフォームの組み合わせにより、比類のないエネルギーリターンとクッション性を提供。PWRTracアウトソールが卓越したトラクションを発揮、バンジーレースクロージャーは、通気性に優れた単層強化ベースのメッシュアッパーに固定され、成形ヒール構造をサポートしています。折り返しポケット付きのニットタンなど、これらすべてをホットメルトフィルムで融合することでシームレスな軽量構造が実現。洗練された美しいシルエットで、自己ベストを目指すときに自信を与えてくれます。












性別を選択すると対応したサイズチャートが表示されます
JPN(cm) | US | UK | EUR |
---|---|---|---|
22.5 | 4.5 | 3.5 | 37 |
23 | 5 | 4 | 37.5 |
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38 |
24 | 6 | 5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 39 |
25 | 7 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 9 | 44 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
29 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 46 |
30 | 12 | 11 | 46.5 |
30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
31 | 13 | 12 | 48 |
JPN(cm) | US | UK | EUR |
---|---|---|---|
21.5 | 5 | 3 | 35.5 |
22 | 5.5 | 3.5 | 36 |
22.5 | 6 | 4 | 37 |
23 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
23.5 | 7 | 5 | 38 |
24 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
24.5 | 8 | 6 | 39 |
25 | 8.5 | 6.5 | 40 |
25.5 | 9 | 7 | 40.5 |
26 | 9.5 | 7.5 | 41 |
26.5 | 10 | 8 | 42 |
27 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
27.5 | 11 | 9 | 43 |
28 | 11.5 | 9.5 | 44 |
28.5 | 12 | 10 | 44.5 |
29 | 12.5 | 10.5 | 45 |
29.5 | 13 | 11 | 46 |
30.5 | 14 | 11.5 | 47 |
JPN(cm) | US MENS |
US WOMENS |
UK | EUR |
---|---|---|---|---|
22.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 37 |
23 | 5 | 6.5 | 4 | 37.5 |
23.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 38 |
24 | 6 | 7.5 | 5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
29 | 11 | - | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | - | 10.5 | 46 |
30 | 12 | - | 11 | 46.5 |
30.5 | 12.5 | - | 11.5 | 47 |
31 | 13 | - | 12 | 48 |
Review
レビューを送信していただきありがとうございました。
»
画像/動画をアップロードする
* 必須入力。HTMLタグは削除されます。
レビューを送信していただきありがとうございました。
レビューの送信中に問題が発生しました。しばらく経ってから再度お試しください。
★★★★★
★★★★★
0件のレビュー





